COVID-19 hotspots
Read our list of current COVID-19 Commonwealth-declared hotspots.
Commonwealth support for hotspots
Learn what declaring a hotspot for the purposes of Commonwealth support means.
State and territory hotspot locations
See lists of areas that the Commonwealth has declared as hotspots.
Using the table
Click on a column heading to sort, or start typing in the search box to find the information you need. Swipe left or right to see more of the table if you're on a mobile device.
Status | Jurisdiction | Local government authority (LGA) | Start date | End date |
---|---|---|---|---|
Ended | NT | Municipal of Katherine | 2021/11/15 | 2021/12/04 |
Ended | NT | Robinson River and surrounding homelands | 2021/11/15 | 2021/11/24 |
Ended | VIC | Shire of Mornington Peninsula | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | Rural City of Mildura | 2021/10/08 | 2021/10/21 |
Ended | NSW | Bayside City Council | 2021/06/23 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Canada Bay | 2021/06/23 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Randwick | 2021/06/23 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Sydney | 2021/06/23 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Inner West Council | 2021/06/23 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Municipality of Waverley | 2021/06/23 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Municipality of Woollahra | 2021/06/23 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Blacktown City Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Camden Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Central Coast Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Blue Mountains | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Campbelltown | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Canterbury-Bankstown | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Fairfield | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Liverpool | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Parramatta | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Penrith | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Ryde | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Shellharbour | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Willoughby | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Wollongong | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Cumberland City Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Georges River Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Hawkesbury City Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Hornsby Shire | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Ku-ring-gai Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Lane Cove Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Mosman Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Municipality of Burwood | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Municipality of Hunters Hill | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Municipality of Strathfield | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | North Sydney Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Northern Beaches Council | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Sutherland Shire | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | The Hills Shire | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Wollondilly Shire | 2021/06/26 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Blayney Shire Council | 2021/07/21 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Cabonne Shire Council | 2021/07/21 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Orange City Council | 2021/07/21 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Cessnock | 2021/08/05 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Lake Macquarie | 2021/08/05 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Maitland | 2021/08/05 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Newcastle | 2021/08/05 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Dungog Shire | 2021/08/05 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Muswellbrook Shire | 2021/08/05 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Port Stephens Council | 2021/08/05 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Singleton Council | 2021/08/05 | 2021/10/18 |
Ended | VIC | City of Banyule | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Bayside | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Boroondara | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Brimbank | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Casey | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Darebin | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Frankston | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Glen Eira | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Greater Dandenong | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Hobsons Bay | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Hume | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Kingston | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Knox | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Manningham | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Maribyrnong | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Maroondah | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Melbourne | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Melton | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Monash | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Moonee Valley | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Moreland | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Port Phillip | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Stonnington | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Whitehorse | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Whittlesea | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Wyndham | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | City of Yarra | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | Shire of Cardinia | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | Shire of Nillumbik | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | VIC | Shire of Yarra Ranges | 2021/08/05 | 2021/10/31 |
Ended | NSW | Ballina Shire | 2021/08/09 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Byron Shire | 2021/08/09 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Lismore | 2021/08/09 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Regional Council of Armidale | 2021/08/09 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Regional Council of Tamworth | 2021/08/09 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Richmond Valley Council | 2021/08/09 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Bathurst Regional Council | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Bogan Shire | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Bourke Shire | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Brewarrina Shire | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Coonamble Shire | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Dubbo Regional Council | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Gilgandra Shire | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Narromine Shire | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Walgett Shire | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Warren Shire | 2021/08/11 | 2021/10/18 |
Ended | ACT | All LGAs | 2021/08/12 | 2021/10/18 |
Ended | Jervis Bay Territory | Jervis Bay Territory | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Balranald Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Bega Valley Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Bellingen Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Berrigan Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Bland Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Carrathoool Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Central Darling Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Albury | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Broken Hill | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Coffs Harbour | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Griffith | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Lithgow | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Shoalhaven | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | City of Wagga Wagga | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Clarence Valley Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Cobar Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Coolamon Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Cootamundra-Gundagai Regional Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Cowra Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Edward River Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Eurobodalla Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Federation Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Forbes Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Glen Innes Severn Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Goulbourn Mulwaree Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Greater Hume Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Gunnedah Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Gwydir Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Hay Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Hilltops Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Inverell Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Junee Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Kempsey Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Kyogle Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Lachlan Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Leeton Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Liverpool Plains Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Lockhart Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Lord Howe Island | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Mid-Coast Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Mid-Western Regional Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Moree Plains Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Municipality of Kiama | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Murray River Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Murrumbidgee Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Nambucca Valley Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Narrabri Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Narrandera Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Oberon Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Parkes Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Port Macquarie-Hastings Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Queanbeyan-Palerang Regional Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Snowy Monaro Regional Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Snowy Valleys Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Temora Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Tenterfield Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Tweed Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Unincorporated Far West | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Upper Hunter Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Upper Lachlan Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Uralla Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Walcha Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Warrumbungle Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Weddin Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Wentworth Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Wingecarribee Shire | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | NSW | Yass Valley Council | 2021/08/14 | 2021/10/18 |
Ended | VIC | Mitchell Shire | 2021/09/19 | 2021/10/13 |
Ended | VIC | Latrobe City | 2021/09/29 | 2021/10/05 |
Ended | VIC | Moorabool Shire | 2021/10/01 | 2021/10/08 |
Ended | VIC | Greater Shepparton | 2021/10/01 | 2021/10/08 |
Ended | NSW | Northern Beaches Council | 2020/12/18 | 2021/01/13 |
Ended | QLD | City of Brisbane | 2021/01/08 | 2021/01/17 |
Ended | QLD | City of Logan | 2021/01/08 | 2021/01/17 |
Ended | QLD | Greater Brisbane | 2021/01/08 | 2021/01/17 |
Ended | QLD | Ipswich City Council | 2021/01/08 | 2021/01/17 |
Ended | QLD | Moreton Bay Regional Council | 2021/01/08 | 2021/01/17 |
Ended | QLD | Redland City Council | 2021/01/08 | 2021/01/17 |
Ended | VIC | City of Banyule | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Bayside | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Boroondara | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Brimbank | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Casey | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Darebin | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Frankston | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Glen Eira | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Greater Dandenong | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Hobsons Bay | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Hume | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Kingston | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Knox | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Manningham | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Maribyrnong | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Maroondah | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Melbourne | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Melton | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Monash | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Moonee Valley | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Moreland | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Port Phillip | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Stonnington | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Whitehorse | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Whittlesea | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Wyndham | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | City of Yarra | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | Shire of Cardinia | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | Shire of Mornington Peninsula | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | Shire of Nillumbik | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | VIC | Shire of Yarra Ranges | 2021/02/12 | 2021/02/17 |
Ended | QLD | City of Brisbane | 2021/03/30 | 2021/04/01 |
Ended | QLD | City of Logan | 2021/03/30 | 2021/04/01 |
Ended | QLD | Greater Brisbane | 2021/03/30 | 2021/04/01 |
Ended | QLD | Ipswich City Council | 2021/03/30 | 2021/04/01 |
Ended | QLD | Moreton Bay Regional Council | 2021/03/30 | 2021/04/01 |
Ended | QLD | Redland City Council | 2021/03/30 | 2021/04/01 |
Ended | VIC | City of Banyule | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Bayside | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Boroondara | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Brimbank | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Casey | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Darebin | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Frankston | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Glen Eira | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Greater Dandenong | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Hobsons Bay | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Hume | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Kingston | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Knox | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Manningham | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Maribyrnong | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Maroondah | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Melbourne | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Melton | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Monash | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Moonee Valley | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Moreland | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Port Phillip | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Stonnington | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Whitehorse | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Whittlesea | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Wyndham | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | City of Yarra | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | Shire of Cardinia | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | Shire of Mornington Peninsula | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | Shire of Nillumbik | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | Shire of Yarra Ranges | 2021/05/27 | 2021/06/10 |
Ended | VIC | Borough of Queenscliffe | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Banyule | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Bayside | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Boroondara | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Brimbank | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Casey | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Darebin | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Frankston | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Glen Eira | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Greater Dandenong | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Greater Geelong | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Hobsons Bay | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Hume | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Kingston | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Knox | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Manningham | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Maribyrnong | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Maroondah | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Melbourne | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Melton | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Monash | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Moonee Valley | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Moreland | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Port Phillip | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Stonnington | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Whitehorse | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Whittlesea | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Wyndham | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | City of Yarra | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | Moorabool Shire | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | Shire of Cardinia | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | Shire of Mornington Peninsula | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | Shire of Nillumbik | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | Shire of Yarra Ranges | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | Surf Coast Shire | 2021/07/15 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | Bass Coast Shire | 2021/07/17 | 2021/07/27 |
Ended | VIC | Rural City of Mildura | 2021/07/18 | 2021/07/27 |
Ended | SA | Adelaide Hills Council | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | Campbelltown City Council | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Adelaide | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Burnside | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Charles Sturt | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Holdfast Bay | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Marion | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Mitcham | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Norwood Payneham and St Peters | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Onkaparinga | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Playford | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Port Adelaide Enfield | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Prospect | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Salisbury | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Tea Tree Gully | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of Unley | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | City of West Torrens | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | Town of Gowler | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | SA | Town of Walkerville | 2021/07/20 | 2021/07/27 |
Ended | QLD | City of Brisbane | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | City of Gold Coast | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | City of Ipswich | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | City of Logan | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | Lockyer Valley Region | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | Moreton Bay Region | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | Redland City | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | Redland City Council | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | Scenic Rim Region | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | Shire of Noosa | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | Somerset Region | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | QLD | Sunshine Coast Region | 2021/07/31 | 2021/08/08 |
Ended | VIC | Greater Shepparton | 2021/08/05 | 2021/09/15 |
Ended | VIC | City of Greater Geelong | 2021/08/05 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Golden Plains Shire | 2021/08/05 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Moorabool Shire | 2021/08/05 | 2021/09/09 |
Ended | QLD | Regional Council of Cairns | 2021/08/08 | 2021/08/11 |
Ended | QLD | Shire of Yarrabah | 2021/08/08 | 2021/08/11 |
Ended | NT | Municipal of Katherine, including Tindal | 2021/11/04 | 2021/11/07 |
Ended | NT | Belyuen Community Government Council | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | Bynoe (Unincorporated Top End Region Locality) | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | Charlotte (Unincorporated Top End Region Locality) | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | City of Darwin | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | City of Palmerston | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | Cox Peninsula (Unincorporated Top End Region Locality) | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | Dundee Beach (Unincorporated Top End Region Locality) | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | Dundee Downs (Unincorporated Top End Region Locality) | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | Dundee Forest (Unincorporated Top End Region Locality) | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | Litchfield Council | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | NT | Wagait Shire Council | 2021/08/17 | 2021/08/19 |
Ended | VIC | Alpine Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Ararat Rural City | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Bass Coast Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Baw Baw Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Benalla Rural | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Buloke Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Campaspe Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Central Goldfields Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | City of Ballarat | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Colac Otway Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Corangamite Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | East Gippsland Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Gannawarra Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Glenelg Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Greater Bendigo | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Hepburn Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Hindmarsh Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Horsham Rural | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Indigo Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Latrobe | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Loddon Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Macedon Ranges Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Mansfield Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Mitchell Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Moira Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Mount Alexander Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Moyne Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Murrindindi Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Northern Grampians Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Pyrenees Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Queenscliffe Borough | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | South Gippsland Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Southern Grampians Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Strathbogie Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Surf Coast Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Swan Hill Rural | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Towong Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Wangaratta Rural | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Warrnambool | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Wellington Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | West Wimmera Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Wodonga | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | Yarriambiack Shire | 2021/08/21 | 2021/09/09 |
Ended | VIC | City of Ballarat | 2021/09/15 | 2021/09/22 |
Ended | VIC | City of Greater Geelong | 2021/09/19 | 2021/09/26 |
Ended | VIC | Surf Coast Shire | 2021/09/19 | 2021/09/26 |
Ended | TAS | Brighton Council | 2021/10/15 | 2021/10/18 |
Ended | TAS | Central Highlands Council | 2021/10/15 | 2021/10/18 |
Ended | TAS | Clarence City Council | 2021/10/15 | 2021/10/18 |
Ended | TAS | Derwent Valley Council | 2021/10/15 | 2021/10/18 |
