Nurse Practitioner - Like services in Residential Aged Care Services - Evaluation Report
Acronyms
|
ACT | Australian Capital Territory |
| ANOVA | Analysis of variance |
| CPG | Clinical practice guideline |
| DHA | Department of Health and Ageing |
| EN | Enrolled nurse |
| GP | General practitioner |
| GSQ | General satisfaction questionnaire |
| INPRAC | Implementing the Nurse Practitioner Role in residential aged care |
| JBI | Joanna Briggs Institute |
| JBI-NOTARI | Joanna Briggs Institute Narrative Opinion and Text Review Instrument |
| MDS | Minimum data set |
| n | Sample size |
| NP | Nurse practitioner |
| NPC | Nurse practitioner candidate |
| NSW | New South Wales |
| OT | Occupational therapist |
| PCA | Personal care assistant |
| PBS | Pharmaceutical Benefits Scheme |
| RACF | Residential aged care facility |
| RN | Registered nurse |
| SA | South Australia |
| SF-12 | 12-item short form health questionnaire |
| UK | United Kingdom |
| USA | United States of America |
| WA | Western Australia |

